Tecnol mette a disposizione di aziende, magazzini e centri di logistica in Puglia e in tutta Italia una gamma completa di carrelli elevatori in noleggio. Carrelli elevatori con portata massima fino a 4000 kg e alimentazione sia diesel che elettrico.
Tutti i muletti noleggiati da Tecnol sono frequentemente revisionati da tecnici esperti per garantire la massima funzionalità e sicurezza del mezzo.
Per una scelta consapevole ti forniamo un confronto generale tra le categorie di carrelli elevatori:
| Caratteristica | Elettrico | Diesel |
| Alimentazione | Batterie ricaricabili (piombo o litio) | Motore a combustione interna (gasolio) |
| Emissioni | Zero emissioni dirette | Elevate emissioni di CO₂, NOx e particolato |
| Rumorosità | Silenziosi | Più rumorosi |
| Uso ideale | Ambienti interni, logistica, magazzini | Esterni, cantieri, ambienti industriali pesanti |
| Resistenza all’ambiente | Limitata all’umidità (salvo IP protetti) | Buona resistenza alle intemperie |
| Carico massimo | Inferiore ai diesel | Più adatti a carichi pesanti |
| Autonomia | 6–10 ore (variabile in base alla batteria) | Rifornimento continuo, serbatoio ricaricabile |
| Tempi di ricarica/rifornimento | 4–8h (piombo), 1–2h (litio) | Qualche minuto per il rifornimento |
| Infrastruttura richiesta | Colonnine di ricarica, stazioni batterie | Area per stoccaggio e sicurezza carburante |
| Ergonomia | Spesso dotati di controlli più moderni, guida fluida | Più tradizionali, meno evoluti ergonomicamente |
| Sostenibilità | Eco-compatibili, idonei per certificazioni ambientali (LEED, ecc.) | Non sostenibili, vietati in molte zone indoor |
Quando scegliere l’uno o l’altro in sintesi:
- Elettrico: Se lavori al chiuso, in ambienti climaticamente controllati (magazzini, logistica, retail) e cerchi sostenibilità e silenziosità.
- Diesel: Se operi all’aperto, hai bisogno di grande potenza e autonomia continua, ad esempio in cantieri o aree industriali pesanti.



